Bảng XSMB - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | SachTruyen.com.vn
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FB11FB13FB14FB3FB9FB |
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 | 46930 23962 |
| G3 | 90948 73807 66351 14318 07981 06781 |
| G4 | 6688 5077 4911 4420 |
| G5 | 9942 9813 9635 9070 5633 1369 |
| G6 | 189 072 011 |
| G7 | 73 54 19 11 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1,1,1,3,7,8,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,3,5 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,2,3,7 |
| 8 | 1,1,8,9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,7 | 0 |
| 1,1,1,5,8,8 | 1 |
| 4,6,7 | 2 |
| 1,3,4,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| - | 6 |
| 0,1,7 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 19-07 tới 18-08-2026)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07 39128 | ||||||
20/07 73070 | 21/07 92154 | 22/07 78754 | 23/07 94738 | 24/07 89228 | 25/07 42916 | 26/07 54796 |
27/07 65000 | 28/07 39983 | 29/07 50834 | 30/07 41710 | 31/07 44823 | 01/08 11909 | 02/08 79247 |
03/08 51125 | 04/08 59760 | 05/08 26167 | 06/08 16479 | 07/08 04922 | 08/08 12221 | 09/08 92957 |
10/08 92191 | 11/08 82326 | 12/08 79344 | 13/08 80018 | 14/08 80278 | 15/08 14696 | 16/08 01939 |
17/08 29183 | 18/08 13643 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
SXMB - So xo mien Bac
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FA12FA14FA15FA4FA8FA |
| ĐB | 29183 |
| G1 | 55349 |
| G2 | 37265 21266 |
| G3 | 97269 67077 56251 40833 36729 23553 |
| G4 | 9042 6985 4935 1686 |
| G5 | 8699 7962 4616 4334 2074 0776 |
| G6 | 954 873 082 |
| G7 | 92 51 13 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 1,1,3,4 |
| 6 | 2,5,6,9 |
| 7 | 3,4,6,7 |
| 8 | 2,3,5,6 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 4,6,8,9 | 2 |
| 1,3,5,7,8 | 3 |
| 0,3,5,7 | 4 |
| 3,6,8 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| - | 8 |
| 2,4,6,9 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EZ12EZ13EZ2EZ4EZ7EZ |
| ĐB | 01939 |
| G1 | 77200 |
| G2 | 76612 06154 |
| G3 | 87235 75617 63160 41941 19790 01983 |
| G4 | 8355 8014 7074 3614 |
| G5 | 8400 4048 2770 1827 1645 0126 |
| G6 | 687 544 080 |
| G7 | 89 76 71 61 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,7 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,4,5,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,4,6 |
| 8 | 0,3,7,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6,7,8,9 | 0 |
| 4,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,1,4,5,7 | 4 |
| 3,4,5 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 1,2,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3,8 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11EY2EY4EY6EY7EY9EY |
| ĐB | 14696 |
| G1 | 34229 |
| G2 | 90636 82514 |
| G3 | 80510 76533 33329 16133 15073 15006 |
| G4 | 9622 9256 3649 2715 |
| G5 | 6950 6408 5948 4631 2621 2300 |
| G6 | 964 938 433 |
| G7 | 89 73 54 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,8 |
| 1 | 0,4,5 |
| 2 | 1,2,9,9 |
| 3 | 1,3,3,3,6,8 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 0,2,4,6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 3,3,3,7,7 | 3 |
| 1,5,6 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,3,5,9 | 6 |
| - | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 2,2,4,8 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EX12EX13EX14EX2EX5EX |
| ĐB | 80278 |
| G1 | 97028 |
| G2 | 57724 00834 |
| G3 | 97287 84077 83718 77363 71946 45800 |
| G4 | 6233 6127 5381 3434 |
| G5 | 6635 5647 4027 2547 1283 0761 |
| G6 | 928 790 558 |
| G7 | 66 52 33 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4,7,7,8,8 |
| 3 | 3,3,4,4,5 |
| 4 | 6,7,7 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,3,6,8 | 3 |
| 0,2,3,3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 2,2,4,4,7,8 | 7 |
| 1,2,2,5,7 | 8 |
| - | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EV13EV3EV4EV8EV9EV |
| ĐB | 80018 |
| G1 | 29580 |
| G2 | 57908 53595 |
| G3 | 81217 71720 66106 65909 45738 41944 |
| G4 | 6940 4034 1035 0405 |
| G5 | 9520 7088 6562 4236 2629 1472 |
| G6 | 855 470 240 |
| G7 | 69 64 54 43 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,0,9 |
| 3 | 4,5,6,8 |
| 4 | 0,0,3,4 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,4,4,7,8 | 0 |
| - | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,4,5,6 | 4 |
| 0,3,5,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,1,3,8 | 8 |
| 0,2,6 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EU13EU14EU15EU19EU3EU4EU5EU |
| ĐB | 79344 |
| G1 | 29044 |
| G2 | 43644 08236 |
| G3 | 70111 59614 58720 55981 49317 16508 |
| G4 | 9651 5647 3020 2360 |
| G5 | 9015 5688 5569 5054 1276 0464 |
| G6 | 587 525 181 |
| G7 | 34 26 19 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,4,4,5,7,9 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,4,4,7 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,6 | 0 |
| 1,5,8,8 | 1 |
| - | 2 |
| - | 3 |
| 1,1,3,4,4,4,5,6 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |
Chào mừng bạn đến với chuyên trang cập nhật kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) uy tín và nhanh thuộc hệ thống SachTruyen.com.vn.
Đúng 18h15 phút mỗi ngày, chúng tôi liên tục tường thuật trực tiếp kết quả XSMB từ trường quay số 53E Hàng Bài, Hà Nội. Dữ liệu được đẩy về hệ thống hoàn toàn tự động, hiển thị số ngay tức thì theo thời gian thực (real-time) mà không cần bạn phải tải lại trang. Tốc độ, mượt mà và chuẩn xác 100% là những gì bạn sẽ trải nghiệm khi dò vé số tại đây.
📅 Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Bắc Trong Tuần
Khác với miền Nam và miền Trung, xổ số kiến thiết miền Bắc sử dụng chung một bảng kết quả duy nhất (gồm 27 lô) cho tất cả các ngày. Tuy nhiên, địa điểm quay số sẽ được luân phiên thay đổi giữa 6 tỉnh/thành phố trong tuần:
Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)
Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh (XSBN)
Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)
Thứ 6: Xổ số Hải Phòng (XSHP)
Thứ 7: Xổ số Nam Định (XSND)
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB)
💰 Cơ Cấu Giải Thưởng XSMB - Khác Biệt Và Hấp Dẫn
Vé số kiến thiết miền Bắc phát hành với mệnh giá 10.000 VNĐ. Bảng KQXSMB hàng ngày có tổng cộng 27 lần quay (từ giải Bảy lên đến giải Đặc biệt), mang đến tỷ lệ trúng thưởng cực cao cho người chơi.
Giải Đặc Biệt: Gồm 5 chữ số và 1 mã ký hiệu Đặc biệt. Tổng giá trị giải Đặc biệt lên đến hàng tỷ đồng.
Giải Nhất: Trị giá 10.000.000 VNĐ - Quay 1 lần gồm 5 chữ số.
Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 5.000.000 VNĐ - Quay 2 lần gồm 5 chữ số.
Cùng hàng vạn giải thưởng phụ, giải khuyến khích và các giải từ giải Ba đến giải Bảy đang chờ đón người chơi.
📊 Hệ Sinh Thái Soi Cầu XSMB Chuyên Sâu
Để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng người chơi miền Bắc, ngay sau khi kỳ quay kết thúc lúc 18h30, hệ thống SachTruyen.com.vn sẽ tự động kết xuất các bảng phân tích dữ liệu quan trọng:
Bảng Lô tô 2 số: Phân loại rõ ràng loto 2 số đầu - đuôi từ 00 đến 99 xuất hiện trong ngày.
Thống kê Lô Gan: Tra cứu nhanh những cặp số lâu ngày chưa về.
Bảng Đặc Biệt XSMB: Cung cấp dữ liệu chuyên sâu về 2 số cuối giải Đặc biệt, chạm, tổng, nhịp đề giúp bạn soi cầu cực kỳ hiệu quả cho kỳ quay kế tiếp.
📌 Lưu ý từ SachTruyen.com.vn: Nếu bạn sở hữu tấm vé may mắn trùng với kết quả XSMB hôm nay, vui lòng giữ vé nguyên vẹn, không bị tẩy xóa hay rách rời. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Mọi thông tin trên website cung cấp hoàn toàn miễn phí, chúc quý khách tra cứu thuận lợi và rinh lộc lớn về nhà!
