Pal Gear trong Palworld: Hướng dẫn thu thập và chế tạo
Trong thế giới của Palworld , việc trang bị các vật phẩm chế tạo cho một số Pal nhất định sẽ mở ra những khả năng mới, vượt xa những gì chúng có thể làm một mình.
Những khả năng này bao gồm việc sử dụng vũ khí chuyên dụng trong chiến đấu, mở khóa các phương thức di chuyển độc đáo, và thậm chí là tạo ra những phương tiện vận chuyển hoàn toàn mới.
Chính vì vậy, Pal Gear đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc đầu tư vào việc mở khóa và chế tạo chúng là một quyết định chiến lược, giúp nâng cao sức mạnh tổng thể của Pal và hỗ trợ người chơi khám phá bản đồ một cách dễ dàng hơn.
Sự đa dạng của Pal Gear và tầm quan trọng của việc hiểu chức năng
Không phải Pal Gear nào cũng giống nhau. Mỗi loại vật phẩm đều có một mục đích riêng biệt trong Palworld.
Do đó, việc nắm vững chức năng của từng loại Pal Gear là điều cần thiết. Điều này cho phép game thủ tập trung nguồn lực vào việc mở khóa những trang bị thực sự hữu ích và phù hợp với phong cách chơi của họ.
Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách thu thập và chế tạo Pal Gear, cũng như cách trang bị chúng cho Pal trong Palworld, giúp bạn tối ưu hóa đội hình và trải nghiệm game.
Cách thu thập Pal Gear trong Palworld
Trong thế giới Palworld, game thủ có thể mở khóa và chế tạo hơn 70 loại Pal Gear khác nhau khi họ nâng cao trình độ. Những trang bị Pal này đóng vai trò quan trọng, cho phép người chơi mở khóa các kỹ năng đặc biệt của Pal, chẳng hạn như khả năng di chuyển linh hoạt, sử dụng Pal như phương tiện di chuyển trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước, hoặc thậm chí là trang bị vũ khí để chiến đấu.

Để sở hữu một vật phẩm Pal Gear, người chơi cần sử dụng Technology Point để mở khóa công thức chế tạo tương ứng, thường yêu cầu đạt đến một cấp độ nhất định. Sau khi mở khóa, người chơi sẽ cần thu thập các nguyên liệu cần thiết và sử dụng chúng tại Pal Gear Workbench để tạo ra vật phẩm.
Nhằm hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn những Pal Gear ưu tiên mở khóa và chế tạo, danh sách dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các Pal Gear, thời điểm mở khóa và các tài nguyên cần thiết để chế tạo chúng.
| Pal Gear | Level | Nguyên liệu |
| Rushoar Saddle | 6 | Leather x3, Stone x10, Paldium Fragment x5 |
| Foxsparks' Harness | 6 | Leather x3, Flame Organ x5, Paldium Fragment x5 |
| Melpaca's Saddle | 7 | Leather x3, Wool x5, Paldium Fragment x5 |
| Celaray's Gloves | 7 | Cloth x5, Pal Fluids x3, Paldium Fragment x5 |
| Jolthog's Gloves | 8 | Cloth x5, Electric Organ x5, Paldium Fragment x5 |
| Daedream's Necklace | 8 | Leather x5, Fiber x10, Paldium Fragment x10 |
| Direhowl's Saddled Harness | 9 | Leather x10, Wood x20, Fiber x15, Paldium Fragment x10 |
| Killamari's Gloves | 9 | Cloth x5, Venom Gland x5, Paldium Fragment x10 |
| Surfent Saddle | 10 | Leather x5, Pal Fluids x5, Paldium Fragment x10 |
| Lifmunk's Submachine Gun | 11 | Ingot x5, Stone x10, Wood x20, Paldium Fragment x10 |
| Jolthog Cryst's Gloves | 11 | Ice Organ x6, Paldium Fragment x6, Cloth x6 |
| Tanzee's Assault Rifle | 12 | Ingot x5, Stone x15, Wood x15, Paldium Fragment x10 |
| Eikthyrdeer Saddle | 12 | Leather x5, Fiber x20, Ingot x10, Horn x3, Paldium Fragment x15 |
| Chillet Saddle | 13 | Leather x10, Fiber x20, Cloth x5, Paldium Fragment x20 |
| Grintale Saddle | 13 | Leather x10, Paldium Fragment x10 |
| Spewpa Saddle | 14 | Leather x3, Paldium Fragment x10, Cloth x8 |
| Univolt Saddle | 25 | Electric Organ x10, Leather x10, Ingot x5, Paldium Fragment x15 |
| Nitewing Saddle | 15 | Leather x20, Cloth x10, Ingot x15, Fiber x20, Paldium Fragment x20 |
| Arsox Saddle | 16 | Leather x15, Fiber x25, Flame Organ x10, Paldium Fragment x10 |
| Pengullet's Rocket Launcher | 17 | Ingot x20, Stone x20, Wood x30, Paldium Fragment x20 |
| Flopie's Necklace | 17 | Leather x10, Fiber x20, Ingot x5, Paldium Fragment x15 |
| Tocotoco's Glove | 18 | Cloth x10, Leather x10, Fiber x15, Flame Organ x10, Paldium Fragment x15 |
| Digtoise's Headband | 19 | Leather x20, Fiber x30, Stone x50, Ingot x10, Paldium Fragment x20 |
| Dinossom Saddle | 19 | Leather x15, Fiber x30, Ingot x10, Paldium Fragment x20 |
| Broncherry Saddle | 20 | Leather x20, Fiber x30, Ingot x15, Paldium Fragment x20 |
| Hangyu's Gloves | 20 | Leather x3, Fiber x10, Ingot x3, Paldium Fragment x10, Cloth x5 |
| Vanwyrm Saddle | 21 | Leather x20, Flame Organ x10, Ingot x15, Fiber x30, Paldium Fragment x20 |
| Elphidran Saddle | 21 | Leather x20, Fiber x20, Ingot x15, Paldium Fragment x20 |
| Kingpaca Saddle | 22 | Leather x20, Fiber x20, Ingot x15, Wool x30, Paldium Fragment x20 |
| Dazzi's Necklace | 22 | Leather x15, Fiber x15, Ingot x15, Paldium Fragment x20 |
| Galeclaw's Gloves | 23 | Cloth x20, Leather x20, Fiber x30, Paldium Fragment x30 |
| Maraith Saddle | 23 | Leather x15, Fiber x25, Ingot x10, Paldium Fragment x20 |
| Mossanda's Grenade Launcher | 24 | Ingot x50, High Quality Pal Oil x20, Paldium Fragment x40 |
| Azurobe Saddle | 24 | Leather x25, Fiber x30, Cloth x10, Pal Fluids x10, Paldium Fragment x25 |
| Surfent Terra Saddle | 24 | Leather x6, Ingot x6, Paldium Fragment x12 |
| Eikthyrdeer Terra Saddle | 25 | Leather x6, Fiber x24, Ingot x12, Horn x3, Paldium Fragment x18 |
| Rayhound Saddle | 26 | Electric Organ x15, Leather x20, Fiber x40, Ingot x20, Paldium Fragment x25 |
| Fenglope Saddle | 26 | Leather x30, Fiber x30, Ingot x20, Paldium Fragment x40, Cloth x20 |
| Broncherry Aqua Saddle | 27 | Leather x24, Fiber x36, Ingot x18, Paldium Fragment x24 |
| Mammorest Saddle | 28 | Leather x50, Fiber x70, High Quality Pal Oil x10, Wood x100, Paldium Fragment x60 |
| Water Elphidran Saddle | 28 | Leather x24, Fiber x24, Ingot x18, Paldium Fragment x24 |
| Dinossom Lux's Saddle | 29 | Leather x18, Fiber x36, Ingot x12, Paldium Fragment x24 |
| Reindrix Saddle | 29 | Ice Organ x10, Leather x25, Horn x20, Ingot x20, Paldium Fragment x25 |
| Kitsun Saddle | 30 | Leather x25, Flame Organ x15, Paldium Fragment x20, Cloth x10 |
| Pyrin Saddle | 30 | Leather x25, Fiber x30, Flame Organ x20, Ingot x15, Paldium Fragment x25 |
| Reptyro Saddle | 31 | Leather x20, Flame Organ x20, Ingot x20, Paldium Fragment x20 |
| Hangyu Cryst's Gloves | 31 | Leather x3, Fiber x12, Ingot x3, Paldium Fragment x12, Cloth x6 |
| Blazehowl Saddle | 32 | Leather x30, Fiber x50, Flame Organ x20, Ingot x30, Paldium Fragment x30 |
| Helzephyr Saddle | 33 | Electric Organ x20, Leather x30, Paldium Fragment x30, Cloth x10, Refined Ingot x30 |
| Pyrin Noct Saddle | 33 | Leather x30, Fiber x36, Flame Organ x24, Ingot x18, Paldium Fragment x30 |
| Beakon Saddle | 34 | Electric Organ x20, Leather x20, Ingot x20, Paldium Fragment x25, Cloth x10 |
| Blazehowl Noct Saddle | 35 | Leather x36, Fiber x60, Flame Organ x24, Ingot x36, Paldium Fragment x36 |
| Quivern Saddle | 36 | Leather x30, Ingot x30, Paldium Fragment x30, Cloth x10 |
| Ice Reptyro Saddle | 37 | Ice Organ x24, Leather x24, Ingot x24, Paldium Fragment x24 |
| Ragnahawk Saddle | 37 | Leather x25, Flame Organ x20, Ingot x20, Paldium Fragment x25, Cloth x15 |
| Blazamut Saddle | 38 | Leather x30, Ingot x20, Paldium Fragment x40, Refined Ingot x30 |
| Faleris Saddle | 38 | Leather x30, Flame Organ x25, Paldium Fragment x30, Cloth x10, Refined Ingot x30 |
| Jormuntide Saddle | 39 | Leather x30, Fiber x50, Pal Fluids x20, Ingot x50, Paldium Fragment x40 |
| Suzaku Saddle | 40 | Electric Organ x20, Leather x20, Ingot x20, Paldium Fragment x25, Cloth x10 |
| Grizzbolt's Minigun | 40 | High Quality Pal Oil x10, Paldium Fragment x75, Polymer x20, Refined Ingot x50 |
| Vanwyrm Cryst's Saddle | 41 | Ice Organ x12, Leather x24, Fiber x35, Ingot x18, Paldium Fragment x24 |
| Ice Kingpaca Saddle | 42 | Leather x24, Fiber x24, Wool x36, Ingot x18, Paldium Fragment x24 |
| Jormuntide Ignis Saddle | 43 | Leather x36, Fiber x60, Flame Organ x24, Ingot x60, Paldium Fragment x48 |
| Suzaku Aqua Saddle | 43 | Leather x24, Pal Fluids x24, Paldium Fragment x48, Refined Ingot x30 |
| Relaxaurus' Missile Launcher | 44 | Ingot x100, Paldium Fragment x85, Polymer x35, Refined Ingot x100 |
| Wumpo Saddle | 44 | Ice Organ x20, Leather x30, Fiber x50, Paldium Fragment x40, Refined Ingot x10 |
| Wumpo Botan Saddle | 45 | Leather x36, Fiber x30, Paldium Fragment x48, Beautiful Flower x24, Refined Ingot x12 |
| Mammorest Cryst Saddle | 45 | Leather x60, Fiber x84, High Quality Pal Oil x12, Wood x120, Paldium Fragment x72 |
| Relaxaurus Lux's Missile Launcher | 46 | Ingot x120, Paldium Fragment x102, Polymer x42, Refined Ingot x120 |
| Astegon Saddle | 47 | Leather x30, Ingot x50, Paldium Fragment x55, Refined Ingot x50 |
| Shadowbeak Saddle | 47 | Leather x50, Venom Gland x25, Paldium Fragment x45, Refined Ingot x40 |
| Frostallion Saddle | 48 | Ice Organ x50, Leather x100, Paldium Fragment x75, Refined Ingot x200 |
| Frostallion Noct Saddle | 48 | Leather x120, Venom Gland x60, Paldium Fragment x90, Refined Ingot x240 |
| Paladus Saddle | 49 | Leather x100, Ingot |
Xem thêm: Hướng dẫn chế tạo Pal Gear trong Palworld | Palworld Wiki .





















